लॉटरी तुलना
यदि आप एक भारतीय नागरिक हैं और पॉवरबॉल या यूरोमिलियन्स जैसी कोई अंतरराष्ट्रीय लॉटरी खेलने पर विचार कर रहे एक हैं, तो इस पेज पर दिए गए तुलना टेबल आपकी खेल चुनने में मदद कर सकता है। ये टेबल विभिन्न अंतरराष्ट्रीय लॉटरियों, जैसे कि थर्स्डे लोटो और सैटरडे लोटो जैसी भारतीय लॉटरी पर उपलब्ध जैकपॉट की तुलना विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय लॉटरियों पर जीते जा सकने वाले जैकपॉट से करता है।
प्रत्येक गेम के बारे में अधिक जानकारी लॉटरीज़ टैब पर जाकर अपनी पसंद के लॉटरी गेम का चयन करके पाई जा सकती है।
तुलना टेबल
(थर्सडे सुपर लोटो, सैटरडे सुपर लोटो, यूरोमिलियन्स, मेगा मिलियन्स, पॉवरबॉल, यूके लोटो)
थर्सडे सूपर लोटो (प्लेविन) | सैटरडे सूपर लोटो (प्लेविन) | यूरोमिलियन्स | मेगा मिलियन्स | पॉवरबॉल | यूके लोटो | |
---|---|---|---|---|---|---|
यूके लोटो | ₹ | ₹0 |
€76,000,000 ₹6.56 बिलियन |
$22,000,000 ₹1.62 बिलियन |
$20,000,000 ₹1.47 बिलियन |
£7,500,000 ₹713.12 दस लाख |
सबसे बड़ा जैकपॉट | ₹172.9 मिलियंस | ₹33.6 मिलियन (2017) |
€190 million ₹16.56 बिलियन |
$656 million ₹48.29 बिलियन |
$590.5 million ₹43.47 बिलियन |
£42,008,610 ₹3.09 बिलियन |
न्यूनतम जैकपॉट | ₹20 मिलियन | ₹20 मिलियन |
€17 million ₹1.48 बिलियन |
$40 million ₹2.94 बिलियन |
$40 million ₹2.94 बिलियन |
£2 million ₹190.16 दस लाख |
क्या मैं भारत से खेल सकता हूँ? | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
पुरस्कार प्राप्त करने का समय | 90 दिन | 90 दिन | जीत की राशियों को स्वचालित रूप से आपके लॉटरी खाते में चुकाया जाएगा | जीत की राशियों को स्वचालित रूप से आपके लॉटरी खाते में चुकाया जाएगा | जीत की राशियों को स्वचालित रूप से आपके लॉटरी खाते में चुकाया जाएगा | छोटी जीत को स्वचालित रूप से आपके ऑनलाइन खाते में भुगतान किया जाएगा। 180 दिनों के भीतर दावा करना आवश्यक है |
आयु सीमा | 18 वर्ष और उससे अधिक | 18 वर्ष और उससे अधिक | 18 वर्ष और उससे अधिक (ब्रिटेन में 16 वर्ष और उससे अधिक) | 18 वर्ष और उससे अधिक | 18 वर्ष और उससे अधिक | ब्रिटेन में 16 वर्ष और उससे अधिक। कंसीर्ज सेवा से टिकट खरीदने वाले खिलाड़ियों की आयु 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए |
पुरस्कार जीतने की कुल संभावना | 54 में 1 | 54 में 1 | 13 में 1 | 24 में 1 | 31.84 में 1 | 9.3 में 1 |
जैकपॉट जीतने की संभावना | 13,983,816 में 1 | 13,983,816 में 1 | 139,838,160 में 1 | 302,575,350 में 1 | 175,223,510 में 1 | 45,057,474 में 1 |
क्या जैकपॉट आगे ले जाया जाता है | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
क्या पुरस्कार पर कर देय है | ₹10,000 से अधिक के पुरस्कारों के लिए | ₹10,000 से अधिक के पुरस्कारों के लिए | भारत के खिलाड़ियों को किसी भी बड़ी जीत के मामले में किसी टैक्स विशेषज्ञ से अपने टैक्स दायित्व के बारे में पूछने की सलाह दी जाती है। | |||
प्रति सप्ताह ड्रॉ | एक बार | एक बार | दो बार | दो बार | दो बार | दो बार |
अभी खेलो | - | - | यूरोमिलियन्स खेलो |
मेगा मिलियन्स खेलो |
पॉवरबॉल खेलो |
यूके लोटो खेलो |