ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਪਿਛਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 2019 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਤੂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਇਨਾਮ ਦੀ ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਰੁਪਏਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ.
ਡੰਡਕ ਜੰਗਲ ਵਿਚ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਨਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ. 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਡਰਾਅ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਤੂ ਰਾਸ਼ੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗਾ).
ਚੋਟੀ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ.
2019 ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਦਾ 2019 ਡਰਾਅ 1 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਸ ਸਾਲ ਜੈਕਪਾਟ ਇਨਾਮ ਪੂਲ ਵਧ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਇੱਥੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ 10 ਦੂਜੇ ਇਨਾਮ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ 10 ਤੀਜੇ ਇਨਾਮ ਹੋਣਗੇ. 2019 ਦਿਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 500/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿਕਟ ਸੀ.
ਰੈਂਕ | ਟਿਕਟ ਨੰਬਰ | ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ (Rs) |
---|---|---|
ਪਹਿਲਾਂ | A-411577, B-315020 | 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ |
ਦੂਜਾ | A-015810, A-033304, A-057919, A-111864, A-782974, B-208877, B-327848, B-335522, B-561183, B-584826 | 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ |
ਤੀਜਾ | A-073447, A-176985, A-214927, A-700350, A-734606, B-158537, B-438453, B-731463, B-879583, B-954359 | 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ |
ਚੌਥਾ | ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ 052986, 107913, 118185, 255396, 442724, 549096, 781324, 800630, 817389, 825088 | 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ |
ਪੰਜਵਾਂ | ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ 020174, 091416, 335337, 384965, 595380, 653113, 720308, 804013, 917885, 971091, 080531, 187795, 338799, 484311, 636555, 684838, 769202, 817867, 923341, 986221 | 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ |
ਛੇਵਾਂ | ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ 023948, 096203, 250199, 351411, 362534, 398517, 511185, 626548, 780802, 943779, 037705, 196343, 282963, 357665, 373548, 454597, 620283, 685480, 823085, 977644 | 50,000 |
ਸੱਤਵਾਂ | ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ 5390,0708, 5419, 3457, 9880, 2243, 3695, 5655, 8370, 2455, 9507, 7089, 3374, 5135, 6317, 3549, 2284, 5151, 8203, 4534 | 5,000 |
ਅੱਠਵਾਂ | ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ 0012, 0066, 0090, 0109, 0118, 0128, 0154, 0166, 0179, 0181, 0188, 0202, 0210, 0212, 0213, 0220, 0221, 0254, 0272, 0297, 0303, 0310, 0324, 0327, 0346, 0361, 0375, 0376, 0380, 0391, 0418, 0433, 0438, 0442, 0452, 0455, 0465, 0468, 0470, 0515, 0526, 0529, 0534, 0536, 0543, 0557, 0575, 0587, 0597, 0609, 0613, 0614, 0633, 0635, 0650, 0660, 0680, 0686, 0703, 0713, 0738, 0747, 0749, 0754, 0777, 0778, 0779, 0781, 0804, 0806, 0823, 0830, 0833, 0844, 0845, 0850, 0852, 0862, 0869, 0872, 0905, 0906, 0915, 0930, 0958, 0965, 0976, 0981, 0991, 1006, 1007, 1010, 1016, 1033, 1034, 1043, 1055, 1066, 1090, 1100, 1108, 1136, 1146, 1168, 1170, 1182, 1183, 1190, 1238, 1240, 1241, 1245, 1295, 1306, 1310, 1312, 1315, 1324, 1360, 1361, 1372, 1374, 1384, 1392, 1403, 1416, 1427, 1440, 1445, 1479, 1482, 1504, 1518, 1522, 1527, 1528, 1548, 1553, 1570, 1579, 1590, 1607, 1608, 1610, 1627, 1638, 1641, 1669, 1683, 1690, 1699, 1707, 1717, 1730, 1736, 1737, 1751, 1754, 1784, 1798, 1805, 1806, 1812, 1814, 1829, 1866, 1888, 1891, 1911, 1926, 1931, 1943, 1964, 1974, 1988, 1990, 2006, 2014, 2021, 2034, 2047, 2055, 2058, 2064, 2072, 2095, 2116, 2123, 2142, 2147, 2149, 2157, 2164, 2165, 2178, 2180, 2184, 2185, 2202, 2206, 2208, 2212, 2224, 2235, 2236, 2244, 2251, 2252, 2294, 2305, 2314, 2317, 2332, 2354, 2362, 2364, 2369, 2409, 2411, 2462, 2466, 2467, 2471, 2473, 2544, 2553, 2559, 2572, 2579, 2581, 2595, 2601, 2606, 2608, 2614, 2622, 2623, 2637, 2642, 2648, 2652, 2658, 2669, 2722, 2727, 2748, 2751, 2755, 2757, 2768, 2790, 2791, 2796, 2802, 2803, 2829, 2838, 2843, 2845, 2858, 2860, 2868, 2883, 2884, 2898, 2899, 2930, 2935, 2941, 2960, 2989, 2997, 3001, 3010, 3012, 3019, 3049, 3055, 3058, 3063, 3065, 3081, 3083, 3088, 3096, 3100, 3101, 3102, 3114, 3140, 3141, 3155, 3161, 3182, 3198, 3213, 3235, 3244, 3253, 3263, 3276, 3282, 3285, 3299, 3311, 3328, 3341, 3348, 3353, 3354, 3357, 3358, 3365, 3372, 3391, 3405, 3421, 3424, 3441, 3448, 3460, 3461, 3475, 3480, 3483, 3501, 3544, 3567, 3570, 3574, 3578, 3592, 3595, 3596, 3597, 3598, 3619, 3625, 3632, 3641, 3691, 3698, 3700, 3711, 3712, 3726, 3735, 3751, 3752, 3754, 3764, 3800, 3812, 3815, 3825, 3828, 3834, 3841, 3851, 3858, 3860, 3873, 3878, 3883, 3887, 3891, 3892, 3894, 3910, 3914, 3916, 3918, 3921, 3924, 3925, 3937, 3951, 3981, 3984, 4007, 4040, 4043, 4058, 4084, 4092, 4108, 4117, 4143, 4151, 4190, 4196, 4203, 4207, 4210, 4212, 4216, 4238, 4249, 4269, 4270, 4272, 4275, 4281, 4282, 4289, 4290, 4302, 4304, 4306, 4313, 4353, 4354, 4362, 4363, 4367, 4377, 4401, 4412, 4423, 4438, 4443, 4447, 4459, 4477, 4478, 4508, 4531, 4534, 4542, 4544, 4552, 4558, 4603, 4606, 4611, 4618, 4624, 4625, 4633, 4635, 4648, 4656, 4658, 4684, 4687, 4689, 4722, 4726, 4747, 4764, 4773, 4786, 4800, 4808, 4810, 4811, 4846, 4857, 4861, 4903, 4910, 4913, 4925, 4929, 4952, 4953, 4970, 4982, 4986, 4994, 5012, 5022, 5066, 5067, 5071, 5105, 5112, 5116, 5119, 5124, 5128, 5131, 5136, 5149, 5152, 5174, 5187, 5200, 5208, 5220, 5227, 5229, 5230, 5243, 5252, 5255, 5262, 5266, 5275, 5295, 5313, 5354, 5357, 5359, 5360, 5363, 5368, 5371, 5374, 5384, 5398, 5404, 5415, 5435, 5457, 5463, 5466, 5470, 5474, 5485, 5494, 5495, 5509, 5528, 5544, 5559, 5568, 5572, 5574, 5575, 5576, 5582, 5586, 5608, 5615, 5628, 5637, 5642, 5646, 5662, 5680, 5692, 5718, 5725, 5726, 5732, 5742, 5747, 5751, 5752, 5757, 5773, 5774, 5820, 5830, 5838, 5844, 5845, 5866, 5892, 5908, 5971, 5985, 6000, 6002, 6003, 6010, 6038, 6040, 6047, 6069, 6070, 6079, 6096, 6097, 6099, 6134, 6167, 6180, 6203, 6207, 6218, 6233, 6240, 6244, 6279, 6281, 6292, 6320, 6334, 6340, 6341, 6373, 6374, 6377, 6387, 6398, 6399, 6403, 6408, 6414, 6418, 6424, 6425, 6428, 6435, 6451, 6452, 6455, 6460, 6464, 6468, 6473, 6497, 6503, 6520, 6522, 6529, 6536, 6542, 6543, 6554, 6563, 6566, 6584, 6587, 6592, 6597, 6607, 6629, 6630, 6638, 6643, 6645, 6648, 6658, 6660, 6670, 6681, 6682, 6693, 6694, 6700, 6701, 6709, 6710, 6711, 6717, 6719, 6735, 6737, 6742, 6745, 6754, 6758, 6760, 6769, 6777, 6787, 6805, 6811, 6814, 6817, 6818, 6826, 6849, 6855, 6860, 6884, 6888, 6891, 6893, 6924, 6929, 6949, 6953, 6961, 6962, 6966, 6972, 6982, 7010, 7014, 7030, 7039, 7066, 7092, 7096, 7099, 7125, 7131, 7132, 7134, 7142, 7145, 7148, 7173, 7180, 7192, 7213, 7242, 7248, 7249, 7251, 7254, 7286, 7293, 7310, 7318, 7331, 7332, 7335, 7339, 7340, 7343, 7346, 7354, 7380, 7390, 7393, 7401, 7404, 7411, 7420, 7470, 7488, 7498, 7500, 7503, 7510, 7516, 7527, 7529, 7588, 7593, 7606, 7607, 7610, 7611, 7644, 7645, 7657, 7673, 7688, 7701, 7712, 7717, 7722, 7731, 7732, 7741, 7750, 7763, 7774, 7777, 7788, 7793, 7799, 7807, 7857, 7883, 7903, 7911, 7915, 7923, 7933, 7940, 7956, 7957, 8003, 8016, 8028, 8030, 8031, 8033, 8036, 8054, 8057, 8068, 8079, 8099, 8102, 8107, 8117, 8126, 8141, 8145, 8159, 8175, 8198, 8214, 8218, 8241, 8272, 8275, 8286, 8300, 8301, 8312, 8338, 8356, 8421, 8422, 8432, 8433, 8440, 8450, 8459, 8469, 8474, 8482, 8493, 8497, 8508, 8512, 8515, 8528, 8542, 8544, 8564, 8584, 8590, 8604, 8606, 8617, 8644, 8646, 8648, 8653, 8676, 8678, 8697, 8709, 8712, 8717, 8722, 8723, 8724, 8730, 8734, 8746, 8759, 8779, 8782, 8788, 8806, 8808, 8810, 8816, 8818, 8828, 8830, 8833, 8838, 8846, 8848, 8852, 8854, 8858, 8859, 8873, 8874, 8904, 8911, 8914, 8920, 8950, 8973, 8978, 8998, 9000, 9004, 9006, 9019, 9030, 9038, 9040, 9042, 9050, 9059, 9063, 9064, 9075, 9079, 9092, 9097, 9099, 9108, 9120, 9122, 9127, 9132, 9138, 9139, 9153, 9158, 9159, 9167, 9169, 9170, 9185, 9197, 9207, 9210, 9228, 9232, 9240, 9244, 9269, 9304, 9305, 9308, 9309, 9321, 9322, 9341, 9343, 9350, 9355, 9363, 9365, 9382, 9388, 9389, 9394, 9399, 9409, 9414, 9419, 9422, 9428, 9436, 9446, 9456, 9463, 9473, 9475, 9490, 9493, 9511, 9517, 9521, 9524, 9529, 9535, 9545, 9550, 9554, 9557, 9561, 9576, 9594, 9597, 9599, 9608, 9625, 9634, 9638, 9643, 9648, 9664, 9678, 9716, 9719, 9722, 9724, 9725, 9726, 9743, 9744, 9756, 9763, 9769, 9774, 9786, 9794, 9799, 9806, 9818, 9826, 9827, 9837, 9838, 9853, 9859, 9872, 9873, 9901, 9909, 9913, 9927, 9929, 9930, 9941, 9955, 9958, 9960, 9974, 9981, 9999 | 500 |
2018 ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਸਾਲ 2018 ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਡਰਾਅ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਪਰ ਡਰਾਅ ਵਾਂਗ, ਮਿਤੀ 14-11-2018 ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਚੋਟੀ ਦੇ ਇਨਾਮ, ਜੈਕਪਾਟ ਦਾ ਜੇਤੂ ਮੋਹਮ ਲਾਲ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਚੂਹੜ ਚੱਕ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ. ਦੂਸਰਾ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੁਲਾਬਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੈ. ਮੋਹਮ ਇਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਦੀਪ ਦਾ ਪਤੀ ਹੋਮਗਾਰਡ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਰੈਂਕ | ਟਿਕਟ ਨੰਬਰ | ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ (Rs) |
---|---|---|
ਪਹਿਲਾਂ | B-936134 A-034493 | 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ |
ਦੂਜਾ | B-894477 B-735467 B-621846 B-327770 A-793031 | 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ |
ਤੀਜਾ | B-884960 A-766713 A-229942 A-313371 A-193834 B-797065 A-438445 B-202660 B-934196 B-323589 A-735416 B-414261 B-532591 A-440489 A-343996 B-110764 A-594292 B-132723 B-123088 A-336486 | 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ |
ਚੌਥਾ | ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ 718995 170944 180057 486834 305400 400400 184252 759385 517352 313468 | 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ |
ਪੰਜਵਾਂ | ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ 939561 471797 966993 302025 595815 172762 818085 191836 583943 894239 864703 658308 102072 973489 694455 584576 948272 918217 162739 414386 | 50,000 |
ਛੇਵਾਂ | ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ 504220 895416 464474 435456 807119 964271 149791 385541 288293 147460 553589 760148 081204 894380 938110 150784 247036 352706 142359 583709 | 20,000 |
ਸੱਤਵਾਂ | ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ 96075 94331 63528 88066 27195 55428 17824 09776 96489 80050 65893 64143 16710 31891 88719 38847 10277 93939 25246 11888 27579 52905 31549 21979 07498 61041 11567 35212 28550 28419 63005 51129 25737 91042 28633 16490 80353 38931 40449 80429 27122 54122 73740 93511 61487 20321 58114 17827 99418 47383 | 5,000 |
ਅੱਠਵਾਂ | ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ 7005 2810 5757 3130 9067 9838 3810 7882 3581 1856 5602 6804 7283 5673 7364 2567 8974 6032 2383 3139 | 1,000 |
ਨੌਵਾਂ | ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ 0018 1255 2130 2826 3665 5026 5998 6918 7961 9152 0051 1292 2153 2862 3674 5036 6002 7041 7969 9156 0053 1316 2156 2864 3675 5059 6032 7063 8042 9160 0104 1317 2164 2922 3686 5160 6039 7100 8079 9169 0150 1324 2167 2927 3688 5165 6043 7116 8102 9176 0180 1331 2189 2929 3718 5201 6044 7119 8105 9185 0230 1337 2209 2935 3744 5214 6070 7162 8117 9191 0353 1340 2211 2939 3779 5216 6128 7208 8120 9209 0428 1350 2255 2955 3792 5220 6141 7228 8122 9214 0436 1354 2270 2994 3846 5263 6180 7249 8198 9222 0456 1358 2271 3040 3914 5275 6186 7256 8205 9239 0485 1389 2330 3045 3982 5288 6189 7262 8212 9282 0503 1403 2378 3055 4012 5308 6192 7311 8275 9315 0504 1430 2413 3062 4082 5336 6194 7318 8284 9323 0515 1443 2415 3072 4083 5353 6202 7319 8293 9327 0574 1446 2421 3076 4198 5359 6211 7342 8325 9328 0648 1503 2425 3088 4205 5363 6240 7368 8345 9340 0660 1571 2431 3099 4244 5377 6324 7377 8360 9347 0662 1575 2466 3115 4273 5397 6335 7412 8404 9357 0668 1578 2474 3119 4296 5426 6341 7441 8433 9360 0670 1599 2514 3154 4332 5438 6345 7462 8440 9381 0678 1607 2531 3167 4373 5458 6355 7474 8508 9383 0704 1611 2544 3169 4376 5479 6371 7476 8532 9386 0757 1629 2550 3197 4433 5495 6377 7486 8537 9410 0762 1660 2561 3203 4462 5503 6378 7521 8542 9458 0771 1687 2565 3214 4491 5509 6408 7536 8553 9480 0776 1693 2568 3289 4497 5515 6409 7574 8557 9495 0790 1695 2569 3302 4502 5524 6443 7601 8564 9499 0834 1749 2571 3333 4516 5532 6482 7603 8572 9565 0837 1754 2577 3334 4550 5536 6486 7634 8617 9568 0925 1759 2581 3338 4565 5539 6533 7648 8632 9577 0928 1794 2582 3348 4566 5585 6538 7670 8633 9587 0952 1800 2606 3354 4586 5609 6557 7674 8678 9588 0959 1807 2611 3365 4596 5611 6563 7675 8707 9590 0963 1815 2621 3367 4625 5612 6593 7683 8730 9592 0972 1835 2650 3370 4680 5625 6600 7684 8774 9596 1010 1837 2653 3378 4692 5628 6615 7685 8815 9618 1011 1858 2662 3406 4715 5635 6627 7701 8831 9648 1038 1883 2697 3414 4792 5641 6635 7704 8833 9658 1046 1894 2700 3451 4797 5707 6636 7740 8936 9681 1063 1898 2703 3452 4800 5715 6705 7758 8946 9713 1068 1937 2706 3454 4824 5761 6714 7764 8958 9722 1073 1948 2723 3477 4834 5768 6715 7800 8963 9833 1129 1984 2738 3497 4897 5784 6730 7820 8978 9849 1141 2002 2742 3514 4905 5792 6738 7840 9041 9880 1144 2039 2759 3602 4919 5865 6772 7858 9045 9890 1167 2055 2763 3608 4924 5870 6787 7885 9046 9922 1196 2074 2767 3611 4970 5873 6883 7911 9069 9976 1200 2106 2802 3636 5017 5882 6902 7956 9073 9991 1211 2114 2815 3651 5018 5901 6903 7958 9107 9994 | 200 |